Todas as calculadoras
Assinar e liberar Assinar
Projeto elétrico residencial — NBR 5410
Previsão de cargas, divisão de circuitos, bitola dos cabos, disjuntores, DR, queda de tensão e demanda da casa inteira.
1. Cômodos
Área e perímetro definem iluminação e tomadas mínimas; a distância é o caminho do eletroduto até o quadro.
| Cômodo | Tipo | Área (m²) | Perímetro (m) | Dist. ao quadro (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
2. Equipamentos (TUE)
Cada equipamento acima de 10 A ganha circuito exclusivo. Ajuste a potência à placa do aparelho.
| Equipamento | Potência (W) | Ligação | Cômodo | |
|---|---|---|---|---|
3. Parâmetros
Carga instalada
15,68 kW
Demanda provável
9,58 kVA
Fornecimento indicado
Bifásico
Confirme na norma da concessionária
Circuitos
8 + 3 reserva
Geral 40 A · 16 mm²
Quadro de circuitos
| Nº | Circuito | V | VA | Ib (A) | Disj. (A) | Seção (mm²) | ΔV (%) | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IluminaçãoSala, Cozinha, Área de serviço, Quarto 1, Quarto 2, Banheiro, Corredor, Varanda | 127 | 980 | 7,72 | 10 | 1,5 | 2,17 | |
| 2 | TUGSala, Quarto 1, Quarto 2, Banheiro, Corredor, Varanda | 127 | 1.800 | 14,17 | 16 | 2,5 | 2,39 | |
| 3 | TUGCozinha | 127 | 1.900 | 14,96 | 16 | 2,5 | 1,55 | |
| 4 | TUGÁrea de serviço | 127 | 1.800 | 14,17 | 16 | 2,5 | 2,02 | |
| 5 | TUEChuveiro elétrico (Banheiro) | 220 | 5.500 | 25 | 25 | 4 | 1,05 | |
| 6 | TUEAr-condicionado 12.000 BTU (Quarto 1) | 220 | 1.200 | 5,45 | 10 | 2,5 | 0,41 | |
| 7 | TUEMicro-ondas (Cozinha) | 127 | 1.500 | 11,81 | 16 | 2,5 | 1,23 | |
| 8 | TUEMáquina de lavar roupa (Área de serviço) | 127 | 1.000 | 7,87 | 10 | 2,5 | 1,12 |
Previsão de cargas — NBR 5410 9.5.2
| Cômodo | Tipo | Iluminação (VA) | TUG (pontos) | TUG (VA) |
|---|---|---|---|---|
| Sala | Sala | 220 | 4 | 400 |
| Cozinha | Cozinha | 100 | 4 | 1.900 |
| Área de serviço | Área de serviço / lavanderia | 100 | 3 | 1.800 |
| Quarto 1 | Dormitório | 160 | 3 | 300 |
| Quarto 2 | Dormitório | 100 | 3 | 300 |
| Banheiro | Banheiro | 100 | 1 | 600 |
| Corredor | Corredor / hall | 100 | 1 | 100 |
| Varanda | Varanda / área externa | 100 | 1 | 100 |
| Total iluminação + TUG | 6.480 VA | |||
Lista de materiais, planilha e memorial em PDF
Metros de cabo por bitola, disjuntores, DR, DPS, quadro — e o memorial de cálculo pronto para anexar ao projeto.
Cobre, PVC 70 °C, método B1 (eletroduto embutido). Fatores de demanda e limites de fornecimento seguem a tabela usual das concessionárias — confirme na norma da sua distribuidora. Ferramenta de pré-dimensionamento: não substitui projeto assinado por profissional habilitado (ART/RRT).
Faça a obra inteira de uma vez
Envie a planta e a IA monta o orçamento completo
Calculadora com IA + 39 projetos MCMV, PCIs aprovadas e cursos.